
MEK Transfer wird geladen...
Die folgenden Preise dienen zur Orientierung und basieren auf geplanten Festpreisen für 1–4 Personen inklusive 19% MwSt. Die Preise beziehen sich auf die jeweils günstigste Strecke zur Stadtmitte. Bei Zielorten außerhalb kann es zu Preisabweichungen kommen.
Für Gruppen von 5–8 Personen ist ein geplanter Zuschlag von 7 € vorgesehen. Für individuelle Ziele kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder über die Buchungsanfrage.
| Von / Nach | DUS – Einzelfahrt | DUS – Hin & Rück | CGN – Einzelfahrt | CGN – Hin & Rück |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | - | - | 82,- | 164,- |
| Köln | 67,- | 134,- | - | - |
| Remscheid | 95,- | 190,- | 100,- | 200,- |
| Wuppertal | 70,- | 140,- | 95,- | 190,- |
| Solingen | 65,- | 130,- | 70,- | 140,- |
| Hückeswagen | 100,- | 200,- | 105,- | 210,- |
| Wermelskirchen | 95,- | 190,- | 90,- | 180,- |
| Wipperfürth | 89,- | 178,- | 110,- | 220,- |
| Hilden | 60,- | 120,- | 80,- | 160,- |
| Haan | 60,- | 120,- | 75,- | 150,- |
| Schwelm | 60,- | 120,- | 100,- | 200,- |
| Dortmund Airport DTM | 125,- | 250,- | 130,- | 260,- |
| Weeze Airport (NRN) | 98,- | 196,- | 159,- | 318,- |
| Frankfurt | 278,- | 556,- | 210,- | 420,- |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Preisangaben sind unverbindlich. Der Fahrbetrieb startet nach Abschluss der Vorbereitungsphase.